📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-12 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
181
上涨 / 下跌
181 / 0
板块平均涨幅
+2.62%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

智能音箱 +6.11%
成分股 19 只 · 上涨 2 只(11%) · 成交 150.5 亿
领涨:国光电器 +2.34%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
002045 国光电器 10.93 +2.34%
603296 华勤技术 70.26 +1.47%
002241 歌尔股份 24.66 -1.91%
002351 漫步者 12.27 -2.15%
688252 天德钰 20.40 -2.16%
300968 格林精密 9.01 -2.17%
301491 汉桑科技 35.46 -2.31%
000676 智度股份 6.85 -2.42%
603068 博通集成 37.83 -2.70%
300793 佳禾智能 12.72 -3.27%
688099 晶晨股份 98.50 -3.32%
002681 奋达科技 4.55 -3.40%
688332 中科蓝讯 68.64 -3.60%
000810 创维数字 11.19 -3.62%
301383 天键股份 24.92 -3.71%
002981 朝阳科技 22.49 -3.85%
688049 炬芯科技 48.99 -5.66%
603893 瑞芯微 220.72 -6.08%
002861 瀛通通讯 13.09 -8.59%
CPO概念 +5.83%
成分股 97 只 · 上涨 19 只(20%) · 成交 2,524.2 亿
领涨:锐捷网络 +5.92%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301165 锐捷网络 81.25 +5.92%
002156 通富微电 48.36 +5.36%
603083 剑桥科技 122.85 +5.04%
002396 星网锐捷 25.47 +4.13%
600410 华胜天成 13.00 +4.00%
603228 景旺电子 66.87 +3.74%
603936 博敏电子 13.97 +3.02%
300548 长芯博创 130.46 +2.27%
300102 乾照光电 17.26 +2.13%
002384 东山精密 93.69 +1.77%
688525 佰维存储 141.10 +1.49%
603296 华勤技术 70.26 +1.47%
300620 光库科技 211.34 +1.26%
300709 精研科技 42.70 +1.21%
688048 长光华芯 154.87 +1.14%
688025 杰普特 331.31 +0.51%
002897 意华股份 44.50 +0.20%
600584 长电科技 54.45 +0.09%
688313 仕佳光子 102.91 +0.02%
000938 紫光股份 25.23 -0.36%
短剧互动游戏 +5.48%
成分股 50 只 · 上涨 6 只(12%) · 成交 639.9 亿
领涨:蓝色光标 +10.89%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300058 蓝色光标 14.76 +10.89%
601929 吉视传媒 2.81 +10.20%
002712 思美传媒 6.20 +3.51%
603258 电魂网络 18.89 +3.11%
000620 盈新发展 2.80 +1.82%
301171 易点天下 35.13 +1.30%
002393 力生制药 12.67 -0.71%
600959 江苏有线 3.19 -1.24%
600715 文投控股 3.09 -1.59%
300010 ST豆神 3.89 -1.77%
300781 因赛集团 29.13 -1.92%
600136 ST明诚 1.45 -2.03%
002587 奥拓电子 5.43 -2.34%
601098 中南传媒 11.17 -2.36%
603103 横店影视 17.55 -2.55%
600986 浙文互联 7.60 -2.56%
301262 海看股份 24.92 -2.66%
002429 兆驰股份 6.58 -2.81%
002238 天威视讯 7.07 -2.88%
600977 中国电影 15.50 -2.94%
光通信模块 +5.33%
成分股 93 只 · 上涨 18 只(19%) · 成交 2,254.5 亿
领涨:粤芯半导 +7.28%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301660 粤芯半导 30.80 +7.28%
603083 剑桥科技 122.85 +5.04%
688172 燕东微 36.22 +4.44%
002396 星网锐捷 25.47 +4.13%
603936 博敏电子 13.97 +3.02%
300548 长芯博创 130.46 +2.27%
002384 东山精密 93.69 +1.77%
600103 青山纸业 3.33 +1.52%
300620 光库科技 211.34 +1.26%
688048 长光华芯 154.87 +1.14%
688685 迈信林 31.04 +1.01%
002860 星帅尔 16.00 +0.82%
688143 长盈通 129.40 +0.81%
003004 声迅股份 51.15 +0.71%
002161 远 望 谷 5.23 +0.58%
603920 世运电路 39.60 +0.46%
000823 超声电子 19.04 +0.21%
688313 仕佳光子 102.91 +0.02%
002938 鹏鼎控股 52.47 -0.17%
002281 光迅科技 103.28 -0.63%
影视概念 +5.03%
成分股 63 只 · 上涨 5 只(8%) · 成交 456.4 亿
领涨:吉视传媒 +10.20%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
601929 吉视传媒 2.81 +10.20%
002343 慈文传媒 10.04 +3.51%
002712 思美传媒 6.20 +3.51%
600576 祥源文旅 5.60 +0.90%
002586 围海股份 3.11 +0.65%
002678 珠江钢琴 4.16 -0.24%
300528 幸福蓝海 14.99 -0.53%
002905 金逸影视 9.00 -0.55%
002052 同洲电子 6.85 -0.58%
000558 天府文旅 3.43 -0.58%
300901 中胤时尚 15.49 -0.71%
002739 儒意电影 9.14 -0.76%
002571 德力股份 9.73 -0.82%
300081 ST恒信 3.30 -1.20%
600959 江苏有线 3.19 -1.24%
300069 金利华电 26.27 -1.46%
002542 *ST中岩 1.28 -1.54%
600715 文投控股 3.09 -1.59%
600052 东望时代 3.64 -1.62%
002449 国星光电 6.05 -1.94%
混合现实 +4.97%
成分股 34 只 · 上涨 4 只(12%) · 成交 310.5 亿
领涨:华勤技术 +1.47%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603296 华勤技术 70.26 +1.47%
300709 精研科技 42.70 +1.21%
605289 罗曼股份 63.21 +0.25%
300567 精测电子 121.70 +0.22%
603488 展鹏科技 6.83 -0.87%
002395 双象股份 11.34 -1.31%
002475 立讯精密 50.82 -1.65%
002241 歌尔股份 24.66 -1.91%
300781 因赛集团 29.13 -1.92%
003015 日久光电 12.03 -1.96%
300088 长信科技 5.38 -2.00%
603189 *ST网达 8.83 -2.00%
688079 美迪凯 11.20 -2.01%
603052 可川科技 38.91 -2.16%
300496 中科创达 55.13 -3.28%
000725 京东方A 4.41 -3.29%
002600 领益智造 11.47 -3.37%
301312 智立方 52.53 -3.53%
000810 创维数字 11.19 -3.62%
300433 蓝思科技 28.05 -3.64%
裸眼3D +4.85%
成分股 24 只 · 上涨 1 只(4%) · 成交 160.5 亿
领涨:超声电子 +0.21%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
000823 超声电子 19.04 +0.21%
600203 福日电子 8.72 -0.23%
300500 启迪设计 8.33 -0.95%
000727 冠捷科技 2.02 -1.46%
002243 力合科创 6.96 -1.56%
300331 苏大维格 34.14 -1.61%
300269 联建光电 4.19 -1.87%
002449 国星光电 6.05 -1.94%
688079 美迪凯 11.20 -2.01%
002669 康达新材 11.24 -2.09%
300389 艾比森 12.14 -2.18%
002587 奥拓电子 5.43 -2.34%
605218 伟时电子 12.19 -2.48%
301589 诺瓦星云 152.98 -2.52%
301102 兆讯传媒 8.73 -2.57%
300162 雷曼光电 6.39 -2.59%
000050 深天马A 5.47 -3.01%
000725 京东方A 4.41 -3.29%
603081 大丰实业 11.22 -4.75%
603466 风语筑 16.03 -4.92%
光纤概念 +4.71%
成分股 89 只 · 上涨 13 只(15%) · 成交 1,591.6 亿
领涨:剑桥科技 +5.04%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603083 剑桥科技 122.85 +5.04%
002222 福晶科技 51.26 +2.89%
300548 长芯博创 130.46 +2.27%
300516 久之洋 33.55 +2.13%
002300 太阳电缆 8.61 +1.65%
300747 锐科激光 44.81 +1.63%
300620 光库科技 211.34 +1.26%
688048 长光华芯 154.87 +1.14%
688143 长盈通 129.40 +0.81%
300395 菲利华 71.34 +0.71%
688025 杰普特 331.31 +0.51%
600674 川投能源 17.52 +0.17%
688313 仕佳光子 102.91 +0.02%
002281 光迅科技 103.28 -0.63%
300447 全信股份 13.26 -0.67%
688195 腾景科技 104.80 -0.68%
601868 中国能建 2.26 -0.88%
600973 宝胜股份 5.39 -0.92%
002415 海康威视 33.88 -1.08%
688485 九州一轨 82.28 -1.11%
题材股 +4.69%
成分股 51 只 · 上涨 18 只(35%) · 成交 863.8 亿
领涨:日出东方 +10.03%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603366 日出东方 13.17 +10.03%
601188 龙江交通 4.72 +10.02%
002086 东方海洋 5.16 +10.02%
603706 东方环宇 26.87 +9.99%
600327 大东方 7.18 +9.95%
603381 永臻股份 22.57 +5.47%
000525 红太阳 5.38 +3.66%
000678 襄阳轴承 21.94 +3.54%
002712 思美传媒 6.20 +3.51%
002310 东方新能 3.03 +2.71%
001219 青岛食品 23.11 +2.21%
600641 先导基电 36.66 +2.06%
301010 晶雪节能 25.35 +1.97%
600261 阳光照明 6.37 +1.92%
603389 亚振家居 59.15 +1.63%
002889 东方嘉盛 16.10 +1.39%
002242 九阳股份 26.65 +0.23%
600838 上海九百 12.19 +0.08%
002124 天邦食品 2.10 0.00%
300006 莱美药业 11.83 -0.42%
AI视频 +4.60%
成分股 27 只 · 上涨 3 只(11%) · 成交 470.9 亿
领涨:蓝色光标 +10.89%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300058 蓝色光标 14.76 +10.89%
002712 思美传媒 6.20 +3.51%
300071 福石控股 4.41 +0.92%
601360 三六零 8.09 -2.06%
300079 数码视讯 4.81 -3.02%
000681 视觉中国 16.28 -3.04%
300027 ST华谊 1.57 -3.09%
000156 华数传媒 7.64 -3.41%
300188 国投智能 10.31 -3.73%
300418 昆仑万维 40.90 -3.76%
002181 粤 传 媒 11.30 -3.91%
300624 万兴科技 51.11 -4.04%
000892 欢瑞世纪 4.97 -4.05%
001330 博纳影业 6.32 -4.10%
002555 三七互娱 15.50 -4.14%
688228 开普云 81.33 -4.32%
002354 天娱数科 8.20 -4.43%
688088 虹软科技 30.78 -5.38%
300182 捷成股份 5.91 -5.74%
002558 巨人网络 20.45 -6.11%
AI眼镜 +4.55%
成分股 95 只 · 上涨 10 只(11%) · 成交 639.1 亿
领涨:茂莱光学 +5.26%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688502 茂莱光学 410.50 +5.26%
002045 国光电器 10.93 +2.34%
688525 佰维存储 141.10 +1.49%
301360 荣旗科技 64.70 +1.49%
603296 华勤技术 70.26 +1.47%
688328 深科达 54.69 +1.24%
002655 共达电声 30.16 +0.60%
603920 世运电路 39.60 +0.46%
301421 波长光电 62.09 +0.45%
300657 弘信电子 31.06 +0.32%
002938 鹏鼎控股 52.47 -0.17%
600203 福日电子 8.72 -0.23%
688638 誉辰智能 31.86 -0.44%
688036 传音控股 62.26 -0.59%
300752 隆利科技 11.08 -0.98%
603890 春秋电子 12.45 -1.35%
300223 君正股份 113.33 -1.44%
688484 南芯科技 30.48 -1.52%
301135 瑞德智能 18.03 -1.58%
603236 移远通信 85.20 -1.58%
F5G概念 +4.18%
成分股 26 只 · 上涨 4 只(15%) · 成交 758.1 亿
领涨:剑桥科技 +5.04%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603083 剑桥科技 122.85 +5.04%
002396 星网锐捷 25.47 +4.13%
300548 长芯博创 130.46 +2.27%
688313 仕佳光子 102.91 +0.02%
301191 菲菱科思 63.03 -0.11%
600018 上港集团 5.65 -0.35%
002281 光迅科技 103.28 -0.63%
600582 天地科技 5.21 -0.76%
603118 共进股份 12.70 -0.78%
603803 瑞斯康达 8.57 -1.27%
603890 春秋电子 12.45 -1.35%
000988 华工科技 68.26 -1.43%
603220 中贝通信 14.59 -2.34%
000070 特发信息 12.71 -2.38%
000801 四川九洲 10.26 -2.47%
605277 新亚电子 14.21 -2.54%
300252 金信诺 9.37 -2.60%
002902 铭普光磁 20.10 -2.85%
300250 初灵信息 13.92 -2.86%
603042 华脉科技 12.94 -3.29%
3D玻璃 +3.99%
成分股 14 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 97.4 亿
领涨:华映科技 -0.97%
展开成分股(14)▾
代码名称现价涨跌
000536 华映科技 3.06 -0.97%
000988 华工科技 68.26 -1.43%
300088 长信科技 5.38 -2.00%
300256 星星科技 2.57 -2.28%
603773 沃格光电 59.45 -2.60%
600666 奥瑞德 2.96 -2.63%
300173 ST福能 3.12 -2.80%
301051 信濠光电 13.73 -2.90%
300217 东方电热 4.22 -3.21%
300433 蓝思科技 28.05 -3.64%
600552 凯盛科技 12.83 -3.82%
300508 维宏股份 48.77 -3.86%
002036 联创电子 5.67 -5.81%
300503 昊志机电 60.73 -6.43%
虚拟现实 +3.98%
成分股 99 只 · 上涨 8 只(8%) · 成交 687.1 亿
领涨:吉视传媒 +10.20%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
601929 吉视传媒 2.81 +10.20%
002431 ST棕榈 1.30 +7.44%
002369 卓翼科技 5.86 +3.53%
603258 电魂网络 18.89 +3.11%
600363 ST联光 9.63 +2.56%
002045 国光电器 10.93 +2.34%
688025 杰普特 331.31 +0.51%
301567 贝隆精密 33.02 +0.09%
603660 苏州科达 10.48 -0.19%
002952 亚世光电 17.78 -0.50%
300752 隆利科技 11.08 -0.98%
688167 炬光科技 156.00 -0.98%
300672 国科微 136.55 -1.16%
300640 德艺文创 5.40 -1.46%
002855 捷荣技术 10.81 -1.46%
688127 蓝特光学 46.15 -1.52%
600715 文投控股 3.09 -1.59%
300331 苏大维格 34.14 -1.61%
300691 联合光电 14.73 -1.67%
300032 金龙机电 3.50 -1.69%
增强现实 +3.98%
成分股 44 只 · 上涨 3 只(7%) · 成交 209.9 亿
领涨:福晶科技 +2.89%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002222 福晶科技 51.26 +2.89%
300102 乾照光电 17.26 +2.13%
301421 波长光电 62.09 +0.45%
688195 腾景科技 104.80 -0.68%
603297 永新光学 112.11 -0.73%
002189 中光学 16.78 -1.00%
603005 晶方科技 22.07 -1.08%
688127 蓝特光学 46.15 -1.52%
003010 若羽臣 27.88 -1.59%
300331 苏大维格 34.14 -1.61%
002241 歌尔股份 24.66 -1.91%
603189 *ST网达 8.83 -2.00%
688079 美迪凯 11.20 -2.01%
002253 川大智胜 7.78 -2.02%
300074 华平股份 3.40 -2.02%
002587 奥拓电子 5.43 -2.34%
002273 水晶光电 23.77 -2.38%
002065 东华软件 6.09 -2.40%
300036 超图软件 9.98 -2.54%
301011 华立科技 14.40 -2.77%
虚拟机器人 +3.95%
成分股 15 只 · 上涨 2 只(13%) · 成交 181.8 亿
领涨:大胜达 +1.79%
展开成分股(15)▾
代码名称现价涨跌
603687 大胜达 13.68 +1.79%
301171 易点天下 35.13 +1.30%
300033 同花顺 199.07 -1.25%
300059 东方财富 18.23 -1.78%
601519 大智慧 8.16 -2.86%
600446 金证股份 9.67 -2.91%
300560 中富通 12.34 -2.91%
300663 科蓝软件 6.88 -2.96%
300377 赢时胜 12.79 -3.33%
000636 风华高科 32.59 -3.41%
603528 多伦科技 7.19 -3.88%
300378 鼎捷数智 38.52 -4.23%
001314 亿道信息 41.93 -4.90%
300264 佳创视讯 6.30 -4.98%
002929 润建股份 56.50 -5.91%
铜缆高速连接 +3.90%
成分股 39 只 · 上涨 4 只(10%) · 成交 332.8 亿
领涨:华丰科技 +4.29%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688629 华丰科技 79.02 +4.29%
300843 胜蓝股份 99.07 +3.05%
300548 长芯博创 130.46 +2.27%
002897 意华股份 44.50 +0.20%
688515 裕太微 108.71 -0.46%
600973 宝胜股份 5.39 -0.92%
301182 凯旺科技 48.31 -1.06%
000988 华工科技 68.26 -1.43%
301439 泓淋电力 12.50 -1.50%
688800 瑞可达 35.99 -1.51%
002025 航天电器 56.83 -1.61%
601137 博威合金 16.21 -1.64%
603527 众源新材 8.40 -1.64%
002475 立讯精密 50.82 -1.65%
300563 神宇股份 20.07 -1.91%
600255 鑫科材料 2.90 -2.03%
002055 ST得润 5.61 -2.09%
688668 鼎通科技 109.00 -2.24%
600522 中天科技 24.09 -2.27%
301123 奕东电子 46.60 -2.35%
虚拟数字人 +3.87%
成分股 86 只 · 上涨 3 只(3%) · 成交 684.5 亿
领涨:蓝色光标 +10.89%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300058 蓝色光标 14.76 +10.89%
002712 思美传媒 6.20 +3.51%
002131 利欧股份 4.28 +0.47%
002799 环球印务 6.63 0.00%
002646 天佑德酒 6.86 -0.29%
003012 东鹏控股 4.36 -0.46%
603529 爱玛科技 21.34 -0.56%
603237 五芳斋 13.93 -0.57%
603808 歌力思 7.20 -0.69%
300901 中胤时尚 15.49 -0.71%
002059 云南旅游 3.96 -0.75%
002400 省广集团 6.64 -0.90%
300500 启迪设计 8.33 -0.95%
603018 华设集团 4.91 -1.01%
000839 国安股份 2.48 -1.20%
300081 ST恒信 3.30 -1.20%
600941 中国移动 98.70 -1.23%
000925 众合科技 6.98 -1.41%
605168 三人行 44.11 -1.43%
603106 恒银科技 6.69 -1.91%
百元股 +3.87%
成分股 98 只 · 上涨 38 只(39%) · 成交 3,159.7 亿
领涨:燧原科技 +13.13%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688801 燧原科技 558.88 +13.13%
688702 盛科通信 225.07 +11.34%
688835 高凯技术 309.88 +9.67%
688146 中船特气 164.16 +9.37%
688802 沐曦股份 568.99 +8.79%
301234 五洲医疗 119.53 +8.66%
688795 摩尔线程 380.22 +8.32%
688256 寒武纪 973.00 +8.11%
603268 松发股份 164.80 +5.65%
603083 剑桥科技 122.85 +5.04%
301666 大普微 323.11 +4.46%
688826 频准激光 608.00 +3.75%
688200 华峰测控 239.78 +3.71%
300604 长川科技 195.38 +3.69%
688809 强一股份 271.00 +3.61%
688041 海光信息 202.37 +3.07%
300835 龙磁科技 125.56 +2.52%
688785 恒运昌 270.66 +2.52%
301377 鼎泰高科 214.60 +2.45%
688037 芯源微 239.34 +2.28%
AIGC概念 +3.86%
成分股 99 只 · 上涨 10 只(10%) · 成交 845.5 亿
领涨:蓝色光标 +10.89%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300058 蓝色光标 14.76 +10.89%
301165 锐捷网络 81.25 +5.92%
002712 思美传媒 6.20 +3.51%
603258 电魂网络 18.89 +3.11%
002798 帝欧水华 5.75 +2.86%
300616 尚品宅配 11.53 +2.58%
603687 大胜达 13.68 +1.79%
301171 易点天下 35.13 +1.30%
300071 福石控股 4.41 +0.92%
002131 利欧股份 4.28 +0.47%
300844 山水比德 22.50 -0.13%
603666 亿嘉和 29.99 -0.37%
300785 值得买 33.45 -0.56%
300654 世纪天鸿 10.71 -0.65%
300901 中胤时尚 15.49 -0.71%
002400 省广集团 6.64 -0.90%
300081 ST恒信 3.30 -1.20%
300800 力合科技 8.12 -1.22%
300703 创源股份 12.04 -1.31%
605168 三人行 44.11 -1.43%
UWB概念 +3.85%
成分股 19 只 · 上涨 1 只(5%) · 成交 122.7 亿
领涨:中电鑫龙 +1.88%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
002298 中电鑫龙 8.15 +1.88%
600501 航天晨光 17.56 -0.68%
300448 浩云科技 4.95 -1.59%
600131 国网信通 13.62 -1.59%
301195 北路智控 27.16 -1.67%
300184 力源信息 9.59 -1.74%
002383 合众思壮 6.67 -2.06%
000948 南天信息 13.19 -2.30%
300275 梅安森 8.61 -2.82%
002869 金溢科技 16.46 -3.18%
000725 京东方A 4.41 -3.29%
300050 世纪鼎利 6.07 -3.34%
601231 环旭电子 19.10 -3.44%
300678 中科信息 21.21 -3.77%
300024 机器人 13.27 -3.91%
300322 硕贝德 15.10 -4.37%
300177 中海达 6.22 -4.45%
002792 通宇通讯 27.50 -4.61%
300136 信维通信 48.27 -5.85%
噪声防治 +3.84%
成分股 9 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 28.3 亿
领涨:恒大高新 -0.55%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
002591 恒大高新 5.46 -0.55%
688485 九州一轨 82.28 -1.11%
301449 天溯计量 34.72 -1.25%
300169 天晟新材 4.74 -1.46%
300715 凯伦股份 13.73 -2.14%
300587 天铁科技 3.45 -2.82%
600458 时代新材 9.61 -2.83%
300473 德尔股份 57.06 -2.94%
300980 祥源新材 17.07 -4.96%
英伟达概念 +3.81%
成分股 67 只 · 上涨 6 只(9%) · 成交 795.0 亿
领涨:大普微 +4.46%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301666 大普微 323.11 +4.46%
603228 景旺电子 66.87 +3.74%
688368 晶丰明源 99.90 +1.94%
603296 华勤技术 70.26 +1.47%
603920 世运电路 39.60 +0.46%
300657 弘信电子 31.06 +0.32%
000938 紫光股份 25.23 -0.36%
301077 星华新材 20.03 -0.64%
300454 深信服 119.06 -0.75%
000818 航锦科技 10.16 -0.97%
000977 浪潮信息 55.98 -1.03%
001287 中电港 20.04 -1.33%
603236 移远通信 85.20 -1.58%
601137 博威合金 16.21 -1.64%
688112 鼎阳科技 62.60 -1.65%
300811 铂科新材 65.47 -1.79%
603985 恒润股份 14.18 -1.80%
300598 诚迈科技 27.81 -1.94%
603629 利通电子 66.22 -2.04%
000034 神州数码 20.71 -2.17%
无线耳机 +3.79%
成分股 84 只 · 上涨 11 只(13%) · 成交 737.9 亿
领涨:华兴源创 +5.90%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688001 华兴源创 42.73 +5.90%
603283 赛腾股份 45.29 +5.57%
600410 华胜天成 13.00 +4.00%
002369 卓翼科技 5.86 +3.53%
002045 国光电器 10.93 +2.34%
002640 跨境通 3.32 +1.84%
603296 华勤技术 70.26 +1.47%
300709 精研科技 42.70 +1.21%
300787 海能实业 11.23 +0.81%
002655 共达电声 30.16 +0.60%
300657 弘信电子 31.06 +0.32%
002938 鹏鼎控股 52.47 -0.17%
603986 兆易创新 258.85 -0.30%
603212 赛伍技术 10.78 -0.83%
002137 实益达 7.16 -0.97%
002888 惠威科技 16.39 -1.03%
603501 豪威集团 85.74 -1.19%
600171 上海贝岭 20.18 -1.22%
300464 星徽股份 7.40 -1.33%
688766 普冉股份 252.49 -1.37%